Jepara - Karimunjawa (Kapal Motor "MURIA"), ± 6 jam.
| Hari | Jam (WIB) | Tiket Ekonomi | Tiket Bisnis AC |
|---|---|---|---|
| Update | 09.00 | Rp.30.500,- | Rp.80.000,- |
| Update | 09.00 | Rp.30.500,- | Rp.80.000,- |
| Update | 09.00 | Rp.30.500,- | Rp.80.000,- |
| Harga Tiket untuk Motor @ Rp.28.500,- | |||
| Harga Tiket untuk Mobil @ Rp.300.000,- | |||
Karimunjawa - Jepara (Kapal Motor "MURIA"), ± 6 jam.
| Hari | Jam (WIB) | Tiket Ekonomi | Tiket Bisnis AC |
|---|---|---|---|
| Update | 08.00 | Rp.30.500,- | Rp.80.000,- |
| Update | 08.00 | Rp.30.500,- | Rp.80.000,- |
| Update | 08.00 | Rp.30.500,- | Rp.80.000,- |
| Harga Tiket untuk Motor @ Rp.28.500,- | |||
| Harga Tiket untuk Mobil @ Rp.300.000,- | |||
Semarang - Karimunjawa (Kapal Motor Cepat "KARTINI"), ± 3 jam.
| Hari | Jam (WIB) | Tiket Bisnis AC | Tiket Eksekutif AC |
|---|---|---|---|
| Sabtu | 09.00 | Rp.130.000,- | Rp.150.000,- |
| Senin (Minggu I & III) | 07.00 | Rp.130.000,- | Rp.150.000,- |
Karimunjawa - Semarang (Kapal Motor Cepat "KARTINI"), ± 3 jam.
| Hari | Jam (WIB) | Tiket Bisnis AC | Tiket Eksekutif AC |
|---|---|---|---|
| Minggu | 14.00 | Rp.130.000,- | Rp.150.000,- |
| Selasa (Minggu I & III) * | 11.00 | Rp.130.000,- | Rp.150.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar